| Campaign Blacksmith's Bench, Garrison Blacksmith's Bench |
| Ingredients | Outcome | Arts and crafts fourth dimension | Experience gained |
xxx Star Metallic Bar 1 Weapon Handle | 1 Conan's Atlantean Sword (Epic) | 1 min | 0 |
| Construction Hammer |
| Ingredients | Effect | Arts and crafts time | Experience gained |
xx Star Metal Bar 2 Insulated Wood iv Black Ice | 1 Improved Preservation Box | 1 min | 4192 |
| Armorer's Bench, Improved Armorer's Bench, Campaign Armorer's Bench, Garrison Armorer's Demote |
| Ingredients | Effect | Craft time | Feel gained |
1 Lite Boots (Epic) 10 Twine 4 Star Metal Bar | 1 Reinforced Climbing Boots | thirty southward | 13396 |
1 Light Gauntlets (Ballsy) 10 Twine 4 Star Metallic Bar | 1 Reinforced Climbing Gloves | xxx due south | 13396 |
ane Perfected Heavy Padding 20 Hardened Leather xviii Star Metal Bar | 1 Stygian Invader Boots | 10 min | 33320 |
1 Perfected Heavy Padding xx Hardened Leather 18 Star Metallic Bar | 1 Stygian Invader Bracers | 10 min | 33320 |
1 Perfected Heavy Padding xx Hardened Leather 18 Star Metal Bar | 1 Stygian Invader Chestguard | 10 min | 33320 |
i Perfected Heavy Padding xx Hardened Leather 18 Star Metal Bar | 1 Stygian Invader Helmet | ten min | 33320 |
1 Perfected Heavy Padding 20 Hardened Leather 18 Star Metal Bar | i Stygian Invader Leggings | 10 min | 33320 |
| Improved Armorer'due south Bench, Campaign Armorer's Bench, Garrison Armorer'southward Bench |
| Ingredients | Outcome | Arts and crafts fourth dimension | Experience gained |
one Shield Frame 30 Star Metal Bar | 1 Aesir Raider Shield (Ballsy) | 1 min | 6246 |
1 Shield Frame 30 Star Metallic Bar | 1 Aquilonian Shield (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Shield Frame xxx Star Metal Bar | 1 Argossean Shield (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Shield Frame xxx Star Metal Bar | 1 Bloodletter Shield (Epic) | 1 min | 6246 |
one Shield Frame 30 Star Metal Bar | 1 Khitan Shield (Ballsy) | 1 min | 6246 |
i Shield Frame 30 Star Metallic Bar | 1 Nemedian Shield (Epic) | 1 min | 6246 |
one Shield Frame 30 Star Metal Bar | one Pictish Shield (Ballsy) | i min | 6246 |
1 Perfected Heavy Padding twenty Hardened Leather 35 Star Metal Bar | one Primeval Chestpiece | 1 min | 10200 |
1 Perfected Heavy Padding xx Hardened Leather eighteen Star Metal Bar | 1 Primeval Footwraps | 1 min | 6664 |
i Perfected Heavy Padding twenty Hardened Leather eighteen Star Metallic Bar | 1 Primeval Helmet | 1 min | 6664 |
1 Perfected Heavy Padding 20 Hardened Leather 27 Star Metal Bar | i Primeval Waistwrap | 1 min | 8536 |
1 Perfected Heavy Padding 27 Star Metallic Bar 12 Blackness Ice 10 Alchemical Base | 1 Redeemed Legion Boots | 20 s | 8548 |
i Perfected Heavy Padding 27 Star Metal Bar 12 Black Ice ten Alchemical Base | 1 Redeemed Legion Gauntlets | twenty s | 8548 |
1 Perfected Heavy Padding 27 Star Metal Bar 12 Black Ice 10 Alchemical Base | i Redeemed Legion Helmet | xx s | 8548 |
1 Perfected Heavy Padding 44 Star Metallic Bar 19 Blackness Ice x Alchemical Base | one Redeemed Legion Pauldron | twenty southward | 12126 |
i Perfected Heavy Padding 39 Star Metal Bar 17 Black Ice 10 Alchemical Base of operations | i Redeemed Legion Tasset | 20 s | 11074 |
1 Perfected Heavy Padding xviii Star Metal Bar 20 Armor Scraps 8 Alchemical Base | 1 Rusted Boots | 1 min | 6712 |
1 Perfected Heavy Padding 35 Star Metal Bar 20 Armor Scraps 8 Alchemical Base | 1 Rusted Chestpiece | 1 min | 10248 |
1 Perfected Heavy Padding 18 Star Metallic Bar 20 Armor Scraps 8 Alchemical Base of operations | one Rusted Gauntlets | 1 min | 6712 |
i Perfected Heavy Padding 18 Star Metal Bar 20 Armor Scraps 8 Alchemical Base | i Rusted Helmet | one min | 6712 |
1 Perfected Heavy Padding 28 Star Metal Bar 20 Armor Scraps 8 Alchemical Base | 1 Rusted Leggings | 1 min | 8792 |
one Perfected Heavy Padding xviii Star Metallic Bar viii Blackness Ice 8 Alchemical Base | ane Silent Legion Boots | 10 s | 6640 |
i Perfected Heavy Padding 18 Star Metal Bar eight Blackness Ice 8 Alchemical Base | 1 Silent Legion Gauntlets | x s | 6640 |
1 Perfected Heavy Padding eighteen Star Metal Bar 8 Black Water ice viii Alchemical Base | 1 Silent Legion Helmet | ten due south | 6640 |
ane Perfected Light Padding xviii Star Metal Bar half dozen Layered Silk | ane Silent Legion Light Boots | i min | 5156 |
1 Perfected Light Padding eighteen Star Metal Bar 6 Layered Silk | 1 Silent Legion Light Gauntlets | ane min | 5156 |
1 Perfected Calorie-free Padding eighteen Star Metallic Bar 6 Layered Silk | ane Silent Legion Light Helmet | 1 min | 5156 |
1 Perfected Light Padding 18 Star Metal Bar 6 Layered Silk | 1 Silent Legion Lite Pauldron | 1 min | 5156 |
1 Perfected Lite Padding 18 Star Metal Bar half dozen Layered Silk | one Silent Legion Light Tasset | ane min | 5156 |
1 Perfected Medium Padding 28 Star Metal Bar ten Hardened Leather | ane Silent Legion Medium Boots | 1 min | 7788 |
ane Perfected Medium Padding 28 Star Metal Bar 10 Hardened Leather | 1 Silent Legion Medium Gauntlets | 1 min | 7788 |
1 Perfected Medium Padding 28 Star Metal Bar x Hardened Leather | 1 Silent Legion Medium Helmet | 1 min | 7788 |
i Perfected Medium Padding 28 Star Metal Bar 10 Hardened Leather | 1 Silent Legion Medium Pauldron | i min | 7788 |
1 Perfected Medium Padding 28 Star Metal Bar 10 Hardened Leather | 1 Silent Legion Medium Tasset | i min | 7788 |
1 Perfected Heavy Padding 35 Star Metal Bar 15 Black Ice 8 Alchemical Base | i Silent Legion Pauldron | xx south | 10218 |
1 Perfected Heavy Padding 28 Star Metal Bar 12 Black Ice 8 Alchemical Base | ane Silent Legion Tasset | 20 s | 8744 |
xxx Star Metallic Bar 1 Shield Frame | 1 Star Metallic Shield | 2 min | 6246 |
1 Perfected Heavy Padding 20 Hardened Leather 35 Star Metallic Bar | i Stygian Commander's Helmet | 4 min | 10200 |
i Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metal Bar | ane Stygian Soldier Bracers (Ballsy) | one min | 11880 |
ane Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metal Bar | 1 Stygian Soldier Helm (Epic) | 1 min | 11880 |
ane Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metallic Bar | i Stygian Soldier Mail (Epic) | 1 min | 11880 |
i Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metal Bar | 1 Stygian Soldier Sandals (Ballsy) | 1 min | 11880 |
one Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metallic Bar | 1 Stygian Soldier Tasset (Epic) | 1 min | 11880 |
1 Shield Frame 30 Star Metal Bar | 1 Turanian Shield (Ballsy) | i min | 6246 |
1 Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metal Bar | 1 Vanir Heavy Boots (Ballsy) | 1 min | 11880 |
1 Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metallic Bar | i Vanir Heavy Gauntlets (Epic) | ane min | 11880 |
ane Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metal Bar | i Vanir Heavy Helmet (Ballsy) | 1 min | 11880 |
1 Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metal Bar | 1 Vanir Heavy Pauldron (Ballsy) | 1 min | 11880 |
i Perfected Heavy Padding 25 Hardened Steel Bar 35 Star Metal Bar | 1 Vanir Heavy Tasset (Epic) | 1 min | 11880 |
i Shield Frame thirty Star Metallic Bar | i Yamatai Shield (Ballsy) | 1 min | 6246 |
| Blacksmith's Bench, Improved Blacksmith's Bench, Entrada Blacksmith's Bench, Garrison Blacksmith's Bench |
| Ingredients | Outcome | Craft fourth dimension | Experience gained |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar 5 Scales of Dagon | 1 Daggers of Dagon | ane min | 6276 |
24 Star Metallic Bar 2 Shaped Wood | 1 Star Metal Cleaver | 40 s | 5072 |
xxx Star Metal Bar 4 Shaped Forest | 1 Star Metal Hatchet | 2 min | 6400 |
xxx Star Metal Bar 4 Shaped Wood | 1 Star Metal Pick | 2 min | 6400 |
30 Star Metal Bar iv Shaped Woods | 1 Star Metal Pickaxe | xl southward | 6400 |
30 Star Metallic Bar 4 Shaped Woods | 1 Star Metal Repair Hammer | 20 s | 6400 |
30 Star Metal Bar 4 Shaped Wood | ane Star Metal Sickle | 40 s | 6400 |
4 Shaped Wood xxx Star Metal Bar | one Star Metal Skinning Knife | 20 south | 6400 |
45 Star Metal Bar ane Weapon Handle | 1 Star Metallic Spear | 2 min | 9366 |
| Blacksmith'south Bench, Improved Blacksmith's Bench |
| Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
40 Glass xxx Star Metal Bar 1 Fragment of Power | 1 The Glasser | xx s | 0 |
| Improved Blacksmith's Demote, Campaign Blacksmith's Demote, Garrison Blacksmith's Demote |
| Ingredients | Consequence | Arts and crafts fourth dimension | Experience gained |
ane Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Aesir Raider Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 38 Star Metal Bar | 1 Ancient Lemurian Axe | 1 min | 7910 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | ane Aquilonian Greatsword (Ballsy) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | one Aquilonian Longsword (Epic) | i min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Aquilonian Mace (Epic) | one min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | ane Aquilonian Superhighway (Ballsy) | one min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Aquilonian Poniards (Epic) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Aquilonian State of war-Axe (Epic) | one min | 6246 |
i Weapon Handle xxx Star Metallic Bar | i Aquilonian Warhammer (Epic) | i min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Arcane Dagger (Epic) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Arcane Mace (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle xxx Star Metal Bar | i Arcane Sword (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | one Argossean Great Axe (Epic) | i min | 6246 |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Argossean Peachy Sword (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Argossean Mace (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Argossean State highway (Epic) | one min | 6246 |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar | one Argossean Short Sword (Epic) | one min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | one Argossean Sword (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | 1 Argossean War-Axe (Epic) | one min | 6246 |
i Weapon Handle 30 Star Metal Bar | one Argossean Warhammer (Epic) | 1 min | 6246 |
i Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Barbaric Slap-up Axe | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar i Fragment of Power | 1 Battle Spatula | twenty s | 0 |
1 Weapon Handle lx Star Metallic Bar 45 Blended Obsidian 20 Alchemical Base | 1 Blackheart Blade | 4 min | 30426 |
ane Weapon Handle 60 Star Metal Bar 45 Blended Obsidian 20 Alchemical Base | 1 Blackheart Hammer | 4 min | 30426 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Bloodletter Great Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Bloodletter Hammer (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metallic Bar | i Bloodletter Mace (Epic) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | one Bloodletter Expressway (Ballsy) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Bloodletter Poniards (Epic) | ane min | 6246 |
ane Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Bloodletter Short Sword (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Bloodletter Sword (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Bloodletter Two-Handed Sword (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | i Bloodletter War-Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | 1 Bone Conjurer'south Mace (Epic) | one min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metallic Bar | 1 Curved Short Sword | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Dragonbone Katana (Ballsy) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar 1 Fragment of Power | one Gravedigger | twenty s | 0 |
ane Weapon Handle xxx Star Metal Bar | i Dandy Axe of the Due north | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Gurnakhi Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Gurnakhi Cleaver (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Fragment of Ability 2 Weapon Handle 60 Star Metal Bar | 1 Havoc and Malice | two min | 13692 |
ane Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Hooked Curt Sword | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Hyrkanian Pulwar (Epic) | i min | 6246 |
i Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Jagged Bully Axe | 1 min | 6246 |
30 Star Metal Bar ane Weapon Handle | 1 Katana (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Khitan Dual-dao (Ballsy) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | ane Khitan Exiled Spear (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Khitan Great Jian (Epic) | one min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Khitan Jian (Ballsy) | one min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metallic Bar | 1 Khitan Mace (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | 1 Khitan Quiang (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Khitan War-axe (Epic) | 1 min | 6246 |
i Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Khitan Warclub (Epic) | one min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Lemurian Spear (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | one Namtarite Axe (Ballsy) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle 30 Star Metal Bar | i Nemedian Slap-up Axe (Epic) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Nemedian Bully Sword (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Nemedian Katana (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Nemedian Longsword (Epic) | 1 min | 6246 |
one Weapon Handle thirty Star Metal Bar | i Nemedian Mace (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle xxx Star Metallic Bar | ane Nemedian Superhighway (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Nemedian Poniards (Epic) | i min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | 1 Nemedian Curt Sword (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Nemedian War-Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Nemedian Warhammer (Epic) | ane min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Ophidian Magi Rod (Epic) | one min | 6246 |
ane Weapon Handle xxx Star Metal Bar | i Pictish Guild (Ballsy) | one min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | i Pictish Daggers (Ballsy) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | ane Pictish Greatsword (Epic) | one min | 6246 |
i Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | ane Pictish Longspear (Epic) | i min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Pictish Longsword (Ballsy) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle xxx Star Metallic Bar | one Pictish War-Axe (Epic) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Pictish Warhammer (Epic) | 1 min | 6246 |
ane Weapon Handle xxx Star Metal Bar | i Poitain Slap-up Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Poitain Greatsword (Epic) | i min | 6246 |
i Lance Cadre 30 Star Metal Bar | 1 Poitain Heavy Lance (Epic) | 1 min | 6780 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Poitain Katana (Ballsy) | 1 min | 6246 |
ane Lance Cadre thirty Star Metal Bar | ane Poitain Calorie-free Lance (Epic) | 1 min | 6780 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | 1 Poitain Mace (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | 1 Poitain State highway (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | one Poitain Sword (Ballsy) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Poitain War-Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | i Poitain Warhammer (Ballsy) | i min | 6246 |
ane Weapon Handle thirty Star Metal Bar | 1 Reaver'southward Great Axe | i min | 6246 |
i Weapon Handle 1 Fragment of Power 30 Star Metal Bar | ane Reinforced Stool | 20 s | 0 |
i Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Spiked Brusque Sword | 1 min | 6246 |
thirty Star Metallic Bar 1 Weapon Handle | 1 Star Metal Daggers | ii min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Star Metal Great Axe | one min | 6246 |
30 Star Metal Bar 1 Weapon Handle | 1 Star Metal Great Sword | 2 min | 6246 |
30 Star Metal Bar 1 Weapon Handle | 1 Star Metallic Hammer | 2 min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Star Metal Mace | twenty south | 6246 |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Star Metallic Short Sword | i min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar 15 Thick Leather | 1 Star Metal Sword | 2 min | 6306 |
3 Star Metal Bar 1 Weapon Handle | 1 Star Metal Throwing Axe | 2 min | 630 |
one Weapon Handle 30 Star Metal Bar | ane Star Metal State of war Axe | twenty s | 6246 |
1 Lance Core thirty Star Metal Bar | 1 Stiff Lance | one min | 6780 |
1 Weapon Handle 1 Fragment of Ability xxx Star Metal Bar | 1 Table Leg | 20 due south | 0 |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar 15 Leather | i Talons of Karmanthes (Ballsy) | 30 s | 6276 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | i Tarnished Short Sword (Ballsy) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | ane Turanian Daggers (Epic) | i min | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metallic Bar | one Turanian Great Sword (Epic) | ane min | 6246 |
i Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Turanian Mace (Epic) | 1 min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Turanian Thruway (Ballsy) | i min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Turanian Sword (Ballsy) | ane min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | i Turanian War-Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Turanian Warhammer (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Twin-Bladed Short Sword | ane min | 6246 |
one Weapon Handle 30 Star Metallic Bar 1 Fragment of Power one Sandbeast Bile Gland | 1 Venom-Infused Daggers | 20 s | 7452 |
ane Weapon Handle 30 Star Metal Bar ane Fragment of Power 1 Sandbeast Bile Gland | 1 Venom-Infused Pike | 20 s | 7452 |
i Weapon Handle xxx Star Metal Bar 1 Fragment of Power 1 Sandbeast Bile Gland | ane Venom-Infused Sword | 20 s | 7452 |
ane Weapon Handle xxx Star Metallic Bar 1 Fragment of Power 1 Sandbeast Bile Gland | one Venom-Infused Two-Handed Sword | twenty due south | 7452 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar one Fragment of Power ane Sandbeast Bile Gland | 1 Venom-Infused War-Axe | 20 southward | 7452 |
one Fragment of Power 2 Weapon Handle lx Star Metal Bar | i Whirlwind Blades | two min | 13692 |
1 Weapon Handle xxx Star Metal Bar | 1 Yamatai Assassins Bract (Ballsy) | i min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Yamatai Katana (Epic Variant A) | one min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Yamatai Katana (Ballsy Variant B) | 20 s | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | ane Yamatai Katana (Ballsy Variant C) | twenty due south | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Yamatai Katana (Ballsy Variant D) | 20 south | 6246 |
1 Weapon Handle thirty Star Metal Bar | one Yamatai Naginata (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metal Bar | 1 Yamatai Sai (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | 1 Yamatai Tetsubo (Epic) | one min | 6246 |
i Weapon Handle thirty Star Metal Bar | i Yamatai War-Axe (Epic) | 1 min | 6246 |
1 Weapon Handle 30 Star Metallic Bar | ane Yamatai Warhammer (Epic) | ane min | 6246 |
| Carpenter's Demote, Improved Carpenter's Bench, Trade Carpenter'due south Demote, Precision Carpenter's Bench |
| Ingredients | Effect | Craft time | Feel gained |
10 Branch 2 Star Metal Bar iv Feather | 10 Star Metal Arrow | 10 southward | 452 |
| Improved Carpenter's Demote, Merchandise Carpenter'due south Bench, Precision Carpenter's Bench |
| Ingredients | Effect | Craft time | Experience gained |
two Insulated Wood viii Thick Leather 1 Star Metal Bar 1 Sturdy String | 1 Star Metal Bow | 1 min | 254 |
| Frost Temple Smithy |
| Ingredients | Outcome | Arts and crafts time | Feel gained |
1 Perfected Medium Padding eighteen Star Metal Bar viii Black Ice 8 Alchemical Base | i Pride of Aesir Boots | 10 southward | 5744 |
1 Perfected Medium Padding 35 Star Metal Bar 15 Black Water ice 8 Alchemical Base | 1 Pride of Aesir Chestpiece | 20 s | 9322 |
i Perfected Medium Padding xviii Star Metal Bar 8 Blackness Water ice 8 Alchemical Base | 1 Pride of Aesir Gauntlets | 10 s | 5744 |
ane Perfected Medium Padding 18 Star Metallic Bar 8 Blackness Ice 8 Alchemical Base | 1 Pride of Aesir Helmet | 10 south | 5744 |
i Perfected Medium Padding 28 Star Metal Bar 12 Black Ice 8 Alchemical Base | 1 Pride of Aesir Leggings | 20 s | 7848 |
| Tinker's Bench |
| Ingredients | Issue | Craft time | Experience gained |
7 Star Metal Bar 15 Layered Fur | one Bulked Plating | ten south | 3256 |
8 Star Metal Bar 20 Oil | 1 Fencer Weapon Fitting | x s | 1744 |
6 Star Metallic Bar 15 Layered Fur | one Gliding Joints | 10 s | 3048 |
7 Star Metal Bar fifteen Layered Fur | 1 Chief Armor Plating | 10 southward | 3256 |
viii Star Metallic Bar xx Oil | 1 Master Reinforcement Kit | 10 s | 1744 |
viii Star Metallic Bar 20 Oil | ane Master Weapon Fitting | 10 due south | 1744 |
| Pleasance Palace of Derketo |
| Ingredients | Issue | Craft time | Experience gained |
xxx Star Metal Bar 4 Shaped Forest fifty Manifestation of Zeal | i Lusttaker | 2 min | 6800 |
| Grove of Jhebbal Sag |
| Ingredients | Effect | Arts and crafts fourth dimension | Experience gained |
30 Star Metal Bar four Shaped Wood l Manifestation of Zeal 5 Shadebloom | 1 Claws of Jhebbal Sag | 2 min | 6830 |
| Temple of Mitra |
| Ingredients | Consequence | Craft time | Feel gained |
thirty Star Metallic Bar 4 Shaped Forest 50 Manifestation of Zeal | 1 The Staff of Epemitreus five Manifestation of Zeal | 2 min | 6800 |
| Sanctum of Set |
| Ingredients | Event | Craft time | Feel gained |
30 Star Metal Bar 4 Shaped Wood 50 Manifestation of Zeal | 1 Snakebite 5 Manifestation of Zeal | 2 min | 6800 |
| Exalted Altar of Ymir |
| Ingredients | Outcome | Craft fourth dimension | Experience gained |
xxx Star Metal Bar 4 Shaped Woods 50 Manifestation of Zeal | 1 Foeshatter 5 Manifestation of Zeal | 2 min | 6800 |
| Abyss of Yog |
| Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
30 Star Metal Bar 4 Shaped Wood 50 Manifestation of Zeal | 1 The Tenderizer 5 Manifestation of Zeal | 2 min | 6800 |
| Altar of Zath |
| Ingredients | Upshot | Craft time | Feel gained |
xxx Star Metal Bar iv Shaped Wood 50 Manifestation of Zeal | one Zathite Spear five Manifestation of Zeal | 2 min | 6800 |
0 Response to "How To Make Star Metal Bars"
Post a Comment